AUDIO NOVA AA2.100
К сравнению
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Любите качественную музыку, но нет возможности сменить всю аудиосистему?
Вы сможете значительно улучшить качество звука, заменив при этом всего лишь один компонент - автомобильный усилитель мощности сигнала.
Характеристики
Номинальная мощность RMS в 2 Ом на канал | 140 Вт |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом на канал | 100 Вт |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост | 280 Вт |
Отношение сигнал/шум, дБ | ≥90 |
Рабочее напряжение, В | 10 × 16 |
Фильтр высоких частот (HPFs), Гц | 30 × 6000 Гц |
Фильтр низких частот (LPF), Гц | 30 × 500 Гц |
Входная чувствительность, В | 0.1 × 4 |
Производитель | Audio Nova |
Класс | D |
Диапазон частот | 20 × 20000 Гц |
Размеры (ШхВхД) | 240 × 208 × 49 мм |
AUDIO NOVA AA2.100 отзывы
