Best Balance FAN400.1


К сравнению
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Этот автомобильный усилитель имеет канала и относиться к классу D. Данный усилитель мощности обладает хорошим КПД.
Характеристики
Номинальная мощность RMS в 1 Ом на канал | 500 Вт |
Номинальная мощность RMS в 2 Ом на канал | 400 Вт |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом на канал | 250 Вт |
Рабочее напряжение, В | 10 × 16 |
Фильтр низких частот (LPF), Гц | 35 × 150 Гц |
Входная чувствительность, В | 0.3 × 8 |
Производитель | Best Balance |
Класс | D |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрева/перегрузки | Есть |
Мощность | 250 — 500 Вт |
Диапазон частот | 15 × 150 Гц |
Размеры (ШхВхД) | 230 × 155 × 45 мм |
Best Balance FAN400.1 отзывы
